給湯能力4万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 オートストップ無し | OQB-CG4705WFF | ¥282,700 |
給湯専用タイプ
PDFで一覧を見る
エコフィール
高効率石油給湯器 OTB-CG
- 直圧式
- 壁掛形
高効率石油給湯器 OQB-C
- 直圧式
- 据置形
- 壁掛形
給湯能力4万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 オートストップ無し | OQB-C4704Y-RC | ¥294,800 |
標準 オートストップ無し | OQB-C4704YS-RC | ¥311,300 |
標準 オートストップ無し | OQB-C4704F-RC | ¥289,300 |
標準 オートストップ無し | OQB-C4704FF-RC | ¥300,300 |
標準 オートストップ無し | OQB-C4701WS | ¥317,900 |
給湯能力3万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 オートストップ無し | OQB-C3704Y-RC | ¥261,800 |
標準 オートストップ無し | OQB-C3704YS-RC | ¥278,300 |
標準 オートストップ無し | OQB-C3704F-RC | ¥256,300 |
標準 オートストップ無し | OQB-C3704FF-RC | ¥267,300 |
高効率石油給湯器 OX-CH
- セミ貯湯式
- 高圧力型
給湯能力4万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 (リモコン別売) | OX-CH4502YSV | ¥264,000 |
標準 (リモコン別売) | OX-CH4503YV | ¥260,700 |
標準 (リモコン別売) | OX-CH4503FV | ¥260,700 |
高効率石油給湯器 OX-C
- セミ貯湯式
給湯能力4万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 (リモコン別売) | OX-C4502YSV | ¥250,800 |
標準 (リモコン別売) | OX-C4503YV | ¥247,500 |
標準 (リモコン別売) | OX-C4503FV | ¥247,500 |
直圧式
石油給湯器 OQBシリーズ
- 直圧式
給湯能力4万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 オートストップ無し | OQB-4704Y | ¥247,500 |
標準 オートストップ無し | OQB-4704YS | ¥264,000 |
標準 オートストップ無し | OQB-4704F | ¥242,000 |
標準 オートストップ無し | OQB-4704FF | ¥253,000 |
給湯能力3万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 オートストップ無し | OQB-3704Y | ¥214,500 |
標準 オートストップ無し | OQB-3704YS | ¥231,000 |
標準 オートストップ無し | OQB-3704F | ¥209,000 |
標準 オートストップ無し | OQB-3704FF | ¥220,000 |
石油給湯器 OQB-Gシリーズ
- 直圧式
- 壁掛形
給湯能力4万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
オートストップ | OQB-G4702WA | ¥265,100 |
オートストップ | OQB-G4702WSA | ¥281,600 |
オートストップ | OQB-G4702WAFF | ¥241,000 |
標準 オートストップ無し | OQB-G4702W | ¥254,100 |
標準 オートストップ無し | OQB-G4702WS | ¥270,600 |
標準 オートストップ無し | OQB-G4702WFF | ¥254,100 |
給湯能力3万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 オートストップ無し | OQB-G3702WFF | ¥221,100 |
貯湯式
石油給湯器OX-Hシリーズ
- セミ貯湯式
- 高圧力型
給湯能力4万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 (お知らせなし) | OX-H4704YSV | ¥239,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-H407FV | ¥223,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-H408YV | ¥217,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-H408YSV | ¥234,300 |
石油給湯器 OXシリーズ
- セミ貯湯式
給湯能力4万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 (お知らせなし) | OX-407Y | ¥184,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-407YS | ¥201,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-407YV | ¥201,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-407YVS | ¥217,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-408YS | ¥195,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-408YSV | ¥212,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-407F | ¥184,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-407FV | ¥201,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-408F | ¥179,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-407FF | ¥190,300 |
給湯能力3万キロ | ||
---|---|---|
商品名 | 金額(税込) | |
標準 (お知らせなし) | OX-307Y | ¥168,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-307YS | ¥184,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-307YV | ¥184,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-307YVS | ¥201,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-308YS | ¥179,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-308YSV | ¥195,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-307F | ¥168,300 |
標準 (お知らせなし) | OX-307FV | ¥184,800 |
標準 (お知らせなし) | OX-307F | ¥173,800 |